hp x2401
Description
Ce moniteur HP apporte un nouveau design encore jamais vu dans le secteur. Son boîtier ultra-plat (seulement 11 mm d'épaisseur) intègre une dalle à technologie MVA assurant un très fort taux de contraste.
hp x2401
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Taille d'écran (en pouces) | 24 " |
Technologie d'écran | MVA |
Type de rétroéclairage | LED |
Ratio de l'image | 16:9 |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Fréquence max. | 60 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 5000 :1 |
Temps de réponse | |
Angle de visualisation H | 178 ° |
Angle de visualisation V | 178 ° |
Lecteur de cartes | Non |
Alimentation | Transformateur externe |
Type de montage mural | Non |
Dalle tactile | Non |
Entrées & sorties | |
Entrées S-video (Y/C) | Non |
Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
Entrées composantes (YUV) | Non |
Entrée HDMI (HDCP) | 1 |
Entrée DVI | 0 |
Entrée VGA | 0 |
Entrée DisplayPort | 1 |
Entrée Thunderbolt | 0 |
Entrée mini-jack | 0 |
Prise casque | 0 |
Nombre de sorties USB | 0 |
Sortie audio optique | Non |
Pied | |
Fonction pivot | Non |
Réglage en hauteur | Non |
Inclinaison avant-arrière | Oui |
Pied rotatif | Non |
Son | |
Nombre de haut-parleurs | 0 |
Caisson de basse intégré | Non |
Webcam | |
Webcam | 0 Mpx |
Micro | 0 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 56.69 cm |
Longueur | 43.13 cm |
Profondeur | 13.09 cm |
Poids | 4.6 kg |
Comparez !
hp x2401...
...Contre
LG UltraGear 49GR85DC
Je compare
...Contre
LG 27GR95QE
Je compare
...Contre
Asus ZenScreen OLED MQ16AH
Je compare
...Contre
Asus ROG Swift OLED PG42UQ
Je compare
Ce moniteur HP apporte un nouveau design encore jamais vu dans le secteur. Son boîtier ultra-plat (seulement 11 mm d'épaisseur) intègre une dalle à technologie MVA assurant un très fort taux de contraste.
La rédaction 01net.com