hp Pavilion 23xi
Description
Avec une dalle IPS haut de gamme aux larges angles de vision, cet écran 23 pouces affiche une définition Full HD dans un boîtier à l'esthétique soignée, grâce à un design dit "sans bordure".
hp Pavilion 23xi
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Taille d'écran (en pouces) | 23 " |
Technologie d'écran | IPS |
Type de rétroéclairage | LED |
Ratio de l'image | 16:9 |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Fréquence max. | 60 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Taux de contraste (ANSI, moyenne) | 1000 :1 |
Temps de réponse | |
Angle de visualisation H | 178 ° |
Angle de visualisation V | 178 ° |
Lecteur de cartes | Non |
Alimentation | Transformateur externe |
Type de montage mural | Non |
Dalle tactile | Non |
Entrées & sorties | |
Entrées S-video (Y/C) | Non |
Entrée composite RCA (CVBS) | Non |
Entrées composantes (YUV) | Non |
Entrée HDMI (HDCP) | 1 |
Entrée DVI | 1 |
Entrée VGA | 1 |
Entrée DisplayPort | 0 |
Entrée Thunderbolt | 0 |
Entrée mini-jack | 0 |
Prise casque | 0 |
Nombre de sorties USB | 0 |
Sortie audio optique | Non |
Pied | |
Fonction pivot | Non |
Réglage en hauteur | Non |
Inclinaison avant-arrière | Oui |
Pied rotatif | Non |
Son | |
Nombre de haut-parleurs | 0 |
Caisson de basse intégré | Non |
Webcam | |
Webcam | 0 Mpx |
Micro | 0 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 53.2 cm |
Longueur | 40.4 cm |
Profondeur | 17.1 cm |
Poids | 3.5 kg |
Comparez !
hp Pavilion 23xi...
...Contre
LG UltraGear 49GR85DC
Je compare
...Contre
LG 27GR95QE
Je compare
...Contre
Asus ZenScreen OLED MQ16AH
Je compare
...Contre
Asus ROG Swift OLED PG42UQ
Je compare
Avec une dalle IPS haut de gamme aux larges angles de vision, cet écran 23 pouces affiche une définition Full HD dans un boîtier à l'esthétique soignée, grâce à un design dit "sans bordure".
La rédaction 01net.com