TCL 110X9000US
Description
TCL fait l'apologie de l'UltraHD avec ce téléviseur géant de 2 m 80 de diagonale, exposé fièrement en vitrine chez Darty dans le centre commercial Beaugrenelle de Paris.
199 000.00 €
TCL 110X9000US
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Technologie | LCD LED |
Diagonale de l'écran (cm) | 0 cm |
Label HD | 4K Ultra HD |
Définition de l'écran | 3840 x 2160 |
Aspect de la dalle | Mat |
Traitement de l'image | 400 Hz |
Affichage 3D | Oui |
Entrées & sorties | |
Nombre d'entrées audio RCA | 0 |
Nombre d'entrées Péritels RVB | 0 |
Nombre d'entrées S-video (Y/C) | 0 |
Nombre d'entrées vidéo RCA | 0 |
Nombre d'entrées composantes (YUV) | 0 |
Nombre d'entrées HDMI (HDCP) | 4 |
Nombre d'entrées DVI (HDCP) | 0 |
Nombre d'entrées VGA | 0 |
Nombre d'entrées PC audio | 0 |
Nombre d'entrées antenne | 1 |
Nombre de prises casque | 1 |
Nombre de prises USB | 0 |
Nombre de sorties audio RCA | 0 |
Nombre de sorties audio numérique coaxiale | 0 |
Nombre de sorties audio numérique optique | 0 |
Gestion du son | |
Nombre de haut-parleurs | 0 |
Puissance de sortie | 20 Watts RMS |
Réseau | |
Support Ethernet | Oui |
DLNA | Oui |
UPnP | Oui |
Dimensions | |
Ecran seul largeur | 254.4 cm |
Ecran seul hauteur | 149 cm |
Ecran seul profondeur | 60.14 cm |
Avec pied et hp largeur | 254.4 cm |
Avec pied et hp hauteur | 175.6 cm |
Avec pied et hp profondeur | 60.14 cm |
Poids | 350 kg |
Comparez !
TCL 110X9000US...
...Contre
TCL 65C89B
Je compare
...Contre
Samsung TQ65S95D
Je compare
...Contre
Sony XR-65A95L
Je compare
...Contre
Samsung OLED 55S95C 2023
Je compare
TCL fait l'apologie de l'UltraHD avec ce téléviseur géant de 2 m 80 de diagonale, exposé fièrement en vitrine chez Darty dans le centre commercial Beaugrenelle de Paris.
La rédaction 01net.com