Samsung UE40D6500ZF
Description
Cette télé ne souffre d'aucun gros défaut. L'interface des services n'est pas la plus agréable, mais l'ensemble est plutôt efficace. En outre, la qualité de l'image est excellente.
1 199.00 €
Samsung UE40D6500ZF
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Technologie | LCD LED |
Diagonale de l'écran (cm) | 102 cm |
Label HD | HDTV 1080p |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Aspect de la dalle | Brillant |
Traitement de l'image | 400 Hz |
Capteur de luminosité ambiante | Oui |
Tuner TV | Analogique, Double numérique |
Affichage 3D | Oui |
Entrées & sorties | |
Nombre d'entrées audio RCA | 1 |
Nombre d'entrées Péritels RVB | 1 |
Nombre d'entrées S-video (Y/C) | 0 |
Nombre d'entrées vidéo RCA | 0 |
Nombre d'entrées composantes (YUV) | 1 |
Nombre d'entrées HDMI (HDCP) | 4 |
Nombre d'entrées DVI (HDCP) | 0 |
Nombre d'entrées VGA | 1 |
Nombre d'entrées PC audio | 1 |
Nombre d'entrées antenne | 2 |
Nombre de prises casque | 1 |
Nombre de prises USB | 3 |
Nombre de sorties audio RCA | 0 |
Nombre de sorties audio numérique coaxiale | 0 |
Nombre de sorties audio numérique optique | 1 |
Gestion du son | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance de sortie | 20 Watts RMS |
Accessoires | |
Accessoires livrés | Adaptateurs Composante, péritel, Cl |
Réseau | |
Support Ethernet | Oui |
DLNA | Oui |
UPnP | Oui |
Dimensions | |
Ecran seul largeur | 93.3 cm |
Ecran seul hauteur | 54.9 cm |
Ecran seul profondeur | 3 cm |
Avec pied et hp largeur | 93.3 cm |
Avec pied et hp hauteur | 90.8 cm |
Avec pied et hp profondeur | 25.5 cm |
Poids | 13.3 kg |
Comparez !
Samsung UE40D6500ZF...
...Contre
TCL 65C89B
Je compare
...Contre
Samsung TQ65S95D
Je compare
...Contre
Sony XR-65A95L
Je compare
...Contre
Samsung OLED 55S95C 2023
Je compare
Cette télé ne souffre d'aucun gros défaut. L'interface des services n'est pas la plus agréable, mais l'ensemble est plutôt efficace. En outre, la qualité de l'image est excellente.
La rédaction 01net.com