MSI GS70 2QE-056FR Stealth Pro
Description
Le PC portable MSI GS70 2QE-056FR Stealth Pro a été conçu pour les joueurs.
1 699.00 €
MSI GS70 2QE-056FR Stealth Pro
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Processeur | Intel Core i7-4710HQ |
Fréquence maximale | 2.5 GHz |
Mémoire vive | 16 Go |
Type de mémoire vive | DDR3-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 1000 Go |
Type de stockage principal | 7200tr/mn |
Interface de stockage principal | mSATA |
Seconde baie disque | Oui |
Type de stockage secondaire | SSD |
Capacité de stockage secondaire | 250 Go |
Calcul de la capacité totale (en Go) | 1250 Go |
Résolution WebCam | 0 Mpx |
Pavé numérique | Oui |
Clavier retroéclairé | Oui |
Affichage | |
Taille d'écran | 17.3 " |
Tactile | Non |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 |
Puce graphique | Nvidia GeForce GTX 970M |
Quantité de mémoire graphique | 3072 Mo dédiée |
Cartes mémoire supportées | |
SD | Oui |
microSD | Non |
Entrées & sorties | |
Nombre de ports USB 3.0 | 4 |
Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
NFC | Non |
Système audio embarqué | Stéréo |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Norme Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Ethernet 10/100 | Oui |
Ethernet 100/1000 | Oui |
Sortie son | Stéréo |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 8 64-bits |
Alimentation | |
Batterie | Lithium Ion 6 cellules |
Dimensions | |
Largeur | 41.8 cm |
Longueur | 2.18 cm |
Profondeur | 28.7 cm |
Poids | 2.66 kg |
Comparez !
MSI GS70 2QE-056FR Stealth Pro...
...Contre
Asus ROG Flow Z13 2025 (GZ302E)
Je compare
...Contre
Razer Blade 16 (2024)
Je compare
...Contre
Razer Blade 14 (2023)
Je compare
...Contre
Asus ROG Strix Scar 17 G733PY-XS96
Je compare
Le PC portable MSI GS70 2QE-056FR Stealth Pro a été conçu pour les joueurs.
La rédaction 01net.com