hp Pavilion dv7-1099
Description
Cette nouvelle gamme de Pavilion dv7 au format 17 pouces bénéficie d'un look soigné et inédit avec un clavier argenté et un touchpad traité façon miroir.
1 399.00 €
hp Pavilion dv7-1099
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type(s) | Portable polyvalent |
Processeur | Intel Core 2 Duo T9400 |
Fréquence maximale | 2.53 GHz |
Mémoire vive | 4096 Mo |
Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
Capacité de stockage principal | 320 Go |
Type de stockage principal | 5400tr/mn |
Interface de stockage principal | Serial ATA |
Type de stockage secondaire | 5400tr/mn |
Capacité de stockage secondaire | 320 Go |
Résolution WebCam | 1.3 Mpx |
Affichage | |
Taille d'écran | 17 " |
Format de l'écran | 16:10 |
Définition de l'écran | 1440 x 900 |
Puce graphique | Nvidia GeForce 9600M GT |
Quantité de mémoire graphique | 512 Mo |
Cartes mémoire supportées | |
SD | Oui |
microSD | Non |
Entrées & sorties | |
Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
Nombre de ports Thunderbolt | 0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Ethernet 10/100 | Non |
Ethernet 100/1000 | Oui |
Sortie son | 2.0 |
Sortie S/PDIF | Non |
Sortie DisplayPort | Non |
Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels | |
Logiciels fournis | Works |
Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium |
Alimentation | |
Batterie | Lithium Ion 8 cellules |
Dimensions | |
Largeur | 39.6 cm |
Longueur | 4.5 cm |
Profondeur | 28.5 cm |
Poids | 3.46 kg |
Comparez !
hp Pavilion dv7-1099...
...Contre
MSI Prestige A16 AI EVO (B2HMG)
Je compare
...Contre
MSI Prestige A16 AI+ (A3HMG)
Je compare
...Contre
Lenovo Yoga Slim 7x Gen9 (14Q8X9)
Je compare
...Contre
Asus Zenbook A14 (UX3407QA)
Je compare
Cette nouvelle gamme de Pavilion dv7 au format 17 pouces bénéficie d'un look soigné et inédit avec un clavier argenté et un touchpad traité façon miroir.
La rédaction 01net.com