Fujitsu-Siemens Myrica VQ40-1
Description
Trois grands écrans auxquels il manque juste une touche d'originalité pour faire mouche.
1 999.00 €
Fujitsu-Siemens Myrica VQ40-1
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Technologie | LCD |
Diagonale de l'écran (cm) | 102 cm |
Label HD | HD Ready |
Définition de l'écran | 1366 x 768 |
Traitement de l'image | 0 Hz |
Tuner TV | Double Analogique |
Entrées & sorties | |
Nombre d'entrées audio RCA | 0 |
Nombre d'entrées Péritels RVB | 1 |
Nombre d'entrées S-video (Y/C) | 1 |
Nombre d'entrées vidéo RCA | 1 |
Nombre d'entrées composantes (YUV) | 1 |
Nombre d'entrées HDMI (HDCP) | 1 |
Nombre d'entrées DVI (HDCP) | 1 |
Nombre d'entrées VGA | 0 |
Nombre d'entrées PC audio | 1 |
Nombre d'entrées antenne | 2 |
Nombre de prises casque | 1 |
Nombre de prises USB | 0 |
Nombre de sorties audio RCA | 1 |
Nombre de sorties audio numérique coaxiale | 0 |
Nombre de sorties audio numérique optique | 0 |
Gestion du son | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance de sortie | 14 Watts RMS |
Réseau | |
Support Ethernet | Non |
Dimensions | |
Ecran seul largeur | 98.9 cm |
Ecran seul hauteur | 61.7 cm |
Ecran seul profondeur | 11.4 cm |
Avec pied et hp largeur | 98.9 cm |
Avec pied et hp hauteur | 65.7 cm |
Avec pied et hp profondeur | 24.4 cm |
Poids | 24 kg |
Comparez !
Fujitsu-Siemens Myrica VQ40-1...
...Contre
TCL 65C89B
Je compare
...Contre
Samsung TQ65S95D
Je compare
...Contre
Sony XR-65A95L
Je compare
...Contre
Samsung OLED 55S95C 2023
Je compare
Trois grands écrans auxquels il manque juste une touche d'originalité pour faire mouche.
La rédaction 01net.com