4 logiciels pour accélérer la navigation Logiciel Prix Note globale Facilité d’installation Facilité de configuration Note d’efficacité pour le blocage automatique…
4 logiciels pour accélérer la navigation |
Logiciel | | Prix | | Note globale | | Facilité d’installation | | Facilité de configuration | | Note d’efficacité pour le blocage automatique des publicités |
| | | | | | | | | | |
Internet Watcher 2000 1.9C, de Bernard D&G | | 56,60 euros (371 F) | | 4,7 | | 7 | | 5 | | 2,5 |
| | | | | | | | | | |
The Pub Cruncher 1.83, de Kinkodev | | Gratuit | | 5,8 | | 9 | | 8 | | 3,4 |
| | | | | | | | | | |
Naviscope 8.7, de Naviscope Software | | Gratuit | | 6,2 | | 10 | | 4 | | 7,8 |
| | | | | | | | | | |
NetSonic, de Web 3000 | | 34 euros (223 F) | | 2,4 | | 2 | | 2 | | 0 |
|
1 logiciel pour accélérer les téléchargements |
Logiciel | | Prix | | Note globale | | Note de facilité d’installation et de configuration | | Note de facilité d’utilisation |
| | | | | | | | |
Net Vampire 4, d’Afreet Software | | Gratuit | | 6,5 | | 5,8 | | 6 |
|
6 logiciels pour accélérer les téléchargements |
Logiciel | | Prix | | Note globale | | Note de facilité d’installation et de configuration | | Note de facilité d’utilisation |
| | | | | | | | |
FlashGet 1.1, d’Amazesoft | | Gratuit | | 8 | | 4,2 | | 7 |
| | | | | | | | |
Go!Zilla Free 4.1, d’Aureate | | Gratuit | | 7,4 | | 4,5 | | 4 |
| | | | | | | | |
GetRight 4.5, d’Headlight Software | | 28,30 euros (186 F) | | 8,7 | | 7 | | 9 |
| | | | | | | | |
Mass Downloader 2.2.223, de MetaProducts | | 22,60 euros (148 F) | | 8 | | 7,2 | | 8,5 |
| | | | | | | | |
ReGet Deluxe 2.1, de Reget Software | | 22,60 euros (148 F) | | 8 | | 4,8 | | 8 |
| | | | | | | | |
Download Accelerator Plus 5.0, de Speedbit | | 34 euros (223 F) | | 7,5 | | 4,8 | | 6 |
|
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.