Comme souvent, il n’aura pas fallu attendre le Galaxy Unpacked du 9 juillet pour découvrir les nouveautés que Samsung y dévoilera. Après des indiscrétions portant sur les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, c’est au tour de la gamme Galaxy Watch 8 de livrer ses secrets, grâce à Dealabs Magazine.
D’après la source, trois modèles sont au programme : la Galaxy Watch 8 et la Galaxy Watch Ultra (2025) bien sûr, mais aussi la Galaxy Watch 8 Classic qui avait repérée en mai dernier.
Des tarifs en hausse
Commençons par une mauvaise nouvelle. D’après nos confrères, la série Galaxy Watch 8 coûtera plus cher que la précédente génération en Europe. La Watch 8 de 40 mm serait lancée à 379,99 euros, tandis que la version 44 mm grimperait à 409,99 euros. Les déclinaisons LTE s’établiraient à 429,99 euros et 459,99 euros respectivement, soit une hausse de 50 à 60 euros par rapport aux tarifs de lancement de la Galaxy Watch 7.
Même constat pour la Galaxy Watch 8 Classic, dont le ticket d’entrée atteindrait 529,99 euros, ou 579,99 euros avec LTE — là encore, 50 euros de plus qu’en 2024.
Seule la Galaxy Watch Ultra (2025) échapperait à cette inflation. Son prix resterait calé à 699,99 euros, comme l’an dernier.
Une fiche technique recyclé, avec quelques ajustements
Côté spécifications, pas de révolution. Toutes les montres de la gamme Galaxy Watch 8 embarqueraient le SoC Exynos W1000, déjà utilisé dans les Watch 7, accompagné de 2 Go de RAM. Le modèle standard resterait cantonné à 32 Go de stockage interne, tandis que les Classic et l’Ultra passeraient à 64 Go.
La Galaxy Watch Ultra conserverait son positionnement premium, avec un boîtier en titane de 47 mm, une batterie de 590 mAh et une sirène d’urgence de 86 dB en guise de chasse gardée.
Sinon, pour les nouveautés introduites par One UI 8 Watch, nous les avons détaillées dans un précédent article.
Caractéristiques | Galaxy Watch8 | Galaxy Watch8 Classic | Galaxy Watch Ultra (2025) |
Système d’exploitation | One UI 8.0 Watch | One UI 8.0 Watch | One UI 8.0 Watch |
Taille | 40 mm / 44 m | 46 mm | 47 mm |
Dimensions | 40 mm : 40,4 x 42,7 x 8,6 mm 44 mm : 43,7 x 46 x 8,6 mm | 46,7 x 46 x 10,6 mm | 47,4 x 47,1 x 12,1 mm |
Poids | 40 mm : 30 g 44 mm : 34 g | 63,5 g | 60,5 g |
Matériaux | Aluminium Armor Verre en saphir | Acier inoxydable Verre en saphir | Titane Verre en saphir |
Bracelets inclus | Bracelet sport silicone (S/M) | Bracelet hybride premium (S/M/L) | Bracelet Extrême sport (S/M/L) |
Écran | 40mm : 1,34 pouces (438 x 438 pixels) 44 mm : 1,47 pouces (480 x 480 pixels)327 ppi, Super AMOLED, 3000 cd/m² | 1,34 pouces (438 x 438 pixels), 327 ppi, Super AMOLED, 3000 cd/m² | 1,47 pouces (480 x 480 pixels), 327 ppi, Super AMOLED, 3000 cd/m² |
Batterie | 40 mm : 325 mAh 44 mm : 435 mAh | 445 mAh | 590 mAh |
Mémoire | RAM : 2 Go / Stockage : 32 Go | RAM : 2 Go / Stockage : 64 Go | RAM : 2 Go / Stockage : 64 Go |
Processeur | Exynos W1000 (5 core, 3 nm) | Exynos W1000 (5 core, 3 nm) | Exynos W1000 (5 core, 3 nm) |
Capteurs | Accéléromètre Altimètre Gyroscope Capteur de luminosité Capteur géomagnétique Capteur PPG (Photo-pléthysmographique) Capteur ECG (Cardiaque électrique) Capteur BIA (Analyse d’impédance bioélectrique) | Accéléromètre Altimètre Gyroscope Capteur de luminosité Capteur géomagnétique Capteur PPG (Photo-pléthysmographique) Capteur ECG (Cardiaque électrique) Capteur BIA (Analyse d’impédance bioélectrique) | Accéléromètre Altimètre Gyroscope Capteur de luminosité Capteur géomagnétique Capteur PPG (Photo-pléthysmographique) Capteur ECG (Cardiaque électrique) Capteur BIA (Analyse d’impédance bioélectrique) |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.
Source : Dealabs Magazine