Croissance du PIB (rythme annuel) Etats-Unis +1,1% (4ème trimestre 2001) Allemagne +0,4% (3ème trimestre 2001) Grande-Bretagne +1,9%…
Croissance du PIB (rythme annuel) |
Etats-Unis | | +1,1% (4ème trimestre 2001) |
| | |
Allemagne | | +0,4% (3ème trimestre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | +1,9% (4ème trimestre 2001) |
| | |
France | | +2,0% (3ème trimestre 2001) |
| | |
Italie | | +1,9% (3ème trimestre 2001) |
|
Dépenses des entreprises |
Etats-Unis | | -23,7% (4ème trimestre 2001) |
| | |
Allemagne | | -6,3%(3ème trimestre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | – 0,3%(3ème trimestre 2001) |
| | |
France | | +2,6%(3ème trimestre 2001) |
| | |
Italie | | +2,1%(3ème trimestre 2001) |
|
Investissements pub (en millions d’euros) |
Etats-Unis | | 106287 (janv-dec 2001) |
| | |
Allemagne | | 17808 (janvier-juillet 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 10855 (janvier-juillet 2001) |
| | |
France | | 14107 (janvier-décembre 2001) |
| | |
Italie | | 8288 (prévis. 2001) |
|
Foyers équipés de TV (en milliers) |
Etats-Unis | | 105500 (2001) |
| | |
Allemagne | | 34360 (2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 24480 (oct 2001) |
| | |
France | | 22766 (oct-déc 2001) |
| | |
Italie | | 21220 (1er semestre 2001) |
|
Pénétration TV numérique |
Etats-Unis | | 11,6% (juillet 2001) |
| | |
Allemagne | | 41,7% (sept 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 37,0% (déc 2001) |
| | |
France | | 23,0% (oct-déc 2001) (*) |
| | |
Italie | | 8,3% (sept 2001) |
|
(*) Ces chiffres 2001 tiennent compte des abonnés au câble numérique
Taux de foyers dotés de PC |
Etats-Unis | | 65,0% (déc 2001) |
| | |
Allemagne | | 49,7% (2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 39,7% (juin 2001) |
| | |
France | | 35,6% (oct-déc 2001) |
| | |
Italie | | 22,8% (1er semestre 2001) |
|
Internautes (milliers) |
Etats-Unis | | 104793 (janvier 2002) |
| | |
Allemagne | | 17901 (janvier 2002) |
| | |
Grande-Bretagne | | 17012 (janvier 2002) |
| | |
France | | 6785 (décembre 2001) |
| | |
Italie | | 10214 (décembre 2001) |
|
Foyers équipés en haut débit |
Etats-Unis | | 11,1% (en avril 2001) |
| | |
Allemagne | | 7,8% (en septembre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 2,3% (en septembre 2001) |
| | |
France | | 6,4% (en août 2001) |
| | |
Italie | | 1,1% (en 2001) |
|
ecommerce (milliards deuros) |
Etats-Unis | | 38,40 (en 2001) |
| | |
Allemagne | | 3,15 (en 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 4,4 (en 2000) |
| | |
France | | 1,6 (en 2001) |
| | |
Italie | | 0,7 (en 2000) |
|
Source: Global Equities, CMR, AC Nielsen, Zenith Optimedia, Sécodip, GFK/MA, BARB/ITC, Médiamétrie, Auditel, PCData, AWA, NRS, eRatings, Netvalue, Strategy Analytics, Jupiter.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.