Motorola Edge 60
Description
Motorola Edge 60
Système | |
---|---|
Système d'exploitation | Android 15 |
Mises à jour majeures | 3 an(s) |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Mediatek Dimensity 7300 |
Finesse de gravure | 4 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Microarchitecture | 4x2.5 GHz / 4x2.0 GHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G615 MC2 |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go, 12 Go |
Type de mémoire vive | LPDDR4X |
Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go |
Type de stockage | uMCP |
Support cartes mémoire | Oui |
Capacité maximale carte mémoire | 1 To |
Design | |
Longueur | 161 mm |
Largeur | 73 mm |
Épaisseur | 7.9 mm |
Poids | 179 g |
Matériaux face arrière | Plastique |
Indice de protection (étanchéité) | IP 69 |
Stylet | Non |
Téléphone pliant | Non |
Écran | |
Taille de l'écran | 6.67 " |
Type de protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Technologie de l'écran | POLED |
Ratio | 20:9 |
Définition | 2712 x 1220 |
Résolution | 446 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Fonctionnalités de l'écran | HDR10+ |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Nombre de pixels | 50 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/1.56" |
Taille des photosites | 2 µm |
Focale (équivalence 35 mm) | 24 mm |
Ouverture de l'optique | 0.8 f/ |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase multidirectionnelle |
Photo – Module arrière 2 | |
Type de module | Ultra grand-angle |
Nombre de pixels | 50 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/2.76" |
Taille des photosites | 1.28 µm |
Focale (équivalence 35 mm) | 12 mm |
Ouverture de l'optique | 2 f/ |
Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module arrière 3 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 9 Mpx |
Taille des photosites | 1 µm |
Focale (équivalence 35 mm) | 73 mm |
Ouverture de l'optique | 2 f/ |
Facteur de zoom | x3 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module selfie | |
Module selfie | Oui |
Type de module | Grand-angle |
Nombre de pixels | 50 Mpx |
Taille des photosites | 1.28 µm |
Ouverture de l'optique | 2 f/ |
Vidéo | |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 30, 60, 120, 240 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 30 |
Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 30, 120 |
Fréquences d'images 4K UHD (i/s) – Selfie | 30 |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Photo | Mode portrait, Panorama, HDR |
Photo – Selfie | HDR |
Vidéo | Stabilisation numérique, HDR |
Vidéo – Selfie | HDR |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Puissance de charge maximale filaire | 68 W |
Temps de charge annoncé | 3138 min |
Charge sans fil | Non |
Charge inversée | Non |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
SIM intégrée | eSIM |
Compatibilité réseau | 3G, Edge, GPRS, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (1700, 2100), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500) |
Indice DAS – Tête | 0.95 W/kg |
Indice DAS – Corps | 1.22 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.71 W/kg |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, AGPS |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 2.0 |
Infra-rouge (IrDA) | Non |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes, Reconnaissance faciale |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Boussole |
Comparez !
Motorola Edge 60...
...Contre
Honor 400 Smart 5G
Je compare
...Contre
Apple iPhone 17 Pro Max
Je compare
...Contre
Apple iPhone 17 Air
Je compare
...Contre
Apple iPhone 17
Je compare
La rédaction 01net.com