Google, nouveau promoteur du calcul distribué
Intel dédouble la puissance de ses Pentium 4
Le tableau récapitulatif de l’ensemble des produis testés, avec des commentaires détaillés pour les meilleurs d’entre eux.
Les quatre modèles de PC de poche testés |
| | | | | | | | |
Modèle | | PocketPC e310, de Toshiba | | Palm m130, de Palm Computing | | PocketGear 2060, de Packard Bell | | Clié PEG-NR70V/U, de Sony |
| | | | | | | | |
Prix | | 499 euros (3 273 F) | | 319 euros (2 092 F) | | 599 euros (3 929 F) | | 699 euros (4 591 F) |
| | | | | | | | |
Appréciation globale | | Très bien | | Bien | | Bien | | Bien |
| | | | | | | | |
Qualité/Prix | | Assez bien | | Bien | | Assez bien | | Assez bien |
| | | | | | | | |
Dimensions | | 80 x 126 x 19 mm | | 79 x 119 x 19 mm | | 78 x 125 x 15 mm | | 75 x 137 x 17 mm |
| | | | | | | | |
Poids (avec batterie) | | 136 g | | 128 g | | 153 g | | 198 g |
| | | | | | | | |
Taille de la mémoire | | 32 Mo | | 8 Mo | | 64 Mo | | 8 Mo |
| | | | | | | | |
Type d’extension | | Secure Digital/MMC | | Secure Digital/MMC | | Secure Digital/MMC | | Memory Stick |
| | | | | | | | |
Qualité de l’affichage | | Très bien | | Assez bien | | Bien | | Très bien |
| | | | | | | | |
Nb de couleurs d’écran | | 65 536 couleurs | | 59 042 couleurs | | 65 536 couleurs | | 65 536 couleurs |
| | | | | | | | |
Richesse des logiciels | | Très bien | | Très bien | | Très bien | | Très bien |
| | | | | | | | |
Connexion au PC | | USB et IrDA | | USB et IrDA | | Série, USB et IrDA | | USB et IrDA |
| | | | | | | | |
Autonomie mesurée | | 14 h 14 min | | 12 h 19 min | | 11 h 49 min | | 8 h 47 min |
| | | | | | | | |
Tél. du service commercial | | 0892 69 29 49 | | 01 47 48 24 55 | | 01 55 23 72 00 | | 01 55 90 30 00 |
| | | | | | | | |
Adresse du site Internet | | www.toshiba.fr | | www.palm.com/fr | | www.packardbell.fr | | www.clieplaza.com |
|
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.